| Categories | Air Suspension Valve Block |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | 0993200058 |
| Certification: | TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Air Control Valve Block. |
| OEM number: | 0993200058 |
| Application: | For Mercedes Benz W205 W222 C217 |
| Position: | Front Rear Left / Right. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 set |
| Delivery: | 2-3 Days. |
Air Suspension Compressor Control Valve Block For Mercedes Benz W205 W222 C217 0993200058
Product Name: Air Control Valve Block.
Air Suspension Valve Block.
Fit for: Mercedes Benz W205 W222 C217
OEM No.: 0993200058
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
| Description : | Air Control Valve Block. |
| Model:-- | For Mercedes Benz W205 W222 C217 |
| OEM Number |
0993200058 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Mercedes Benz W205 W222 C217. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton, China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 1 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C200 | Entry Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | -- | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Edition 1 Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | Exclusive Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC350e | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Coupe Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Coupe Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedan Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450L | Biturbo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Coupe Coupe 2-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560L | Biturbo Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560e | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S600L | Guard Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S600L | Sedan Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS500 | CGI Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | -- | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC250 | Avantgarde Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Avantgarde Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|