| Categories | Aluminium Telescopic Ladder |
|---|---|
| Model Number: | WG600-410 |
| Place of Origin: | Zhejiang China |
| MOQ: | 200 |
| Price: | 1 Pieces US $50 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 15000 |
| Type: | Step Ladders |
| Pedal Number:: | 4.1m |
| Function: | Telescopic Ladder |
| Material: | Aluminum |
| Load: | 150kgs |
| Insulation: | Non-Insulated |
| Color: | Silver |
| Transport Package: | Brown Carton |
| Specification: | 92*49*10cm |
| Trademark: | OEM |
| Origin: | Zhejiang China |
| Port: | Ningbo |
4.1m Small and Convenient Telescopic Ladder
| Item no. | WG600-200 | WG600-260 | WG600-290 | WG600-320 | WG600-380 | WG600-440 |
| Elongation dimension | 2.0M | 2.6M | 2.9M | 3.2M | 3.8M | 4.4M |
| Contraction size | 0.68M | 0.74M | 0.77M | 0.80M | 0.86M | 0.92M |
| Packing size (cm) | 70.5*47*8CM | 76*47*8CM | 79.5*48*8CM | 81.5*48*9CM | 88.5*49*10CM | 94*49*10CM |
| N.W/G.W.(kg) | 4.9/5.5 | 6.5/7.3 | 7.4/8.3 | 8.3/9.2 | 10.4/11.4 | 12.4/13.4 |
| Step distance | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM |
| Description | Time by time folding ladder | |||||
| Thickness | 1.3mm | |||||
| Max Load | 150KG | |||||
| MOQ | 300PCS | |||||
| Material | Aluminum alloy(6063A) | |||||
| Carton Type | Double Corrugated brown box | |||||
| LEAD TIME | 30DAYS | |||||

YONGKANG WEIGE INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. is Located In
Yongkang City Which is the Hardware Capital Of China. As a
Professional Ladder Manufacturer,We are engaged in the
research,Production and Sales of Aluminium ladder.
|