Categories | Cargo Motor Tricycle |
---|---|
Certification: | CCC |
Driving Type: | Motorized |
Body Type: | Open |
Power: | 200 - 250W |
Voltage: | 12V |
Displacement: | 201 - 250cc |
Use For: | Cargo |
Grade Ability: | ≥25° |
Payload Capacity: | ≥400kg |
Maximum Speed: | 50-70Km/h |
Curb Weight: | ≥500kg |
Tire Size: | 5.0-12 |
Brake System: | Front drum+Rear drum |
Fuel Tank Capacity: | 10-20L |
Brand Name: | DAYANG |
Place of Origin: | Chongqing, China |
Size: | 3500*1400*1410 |
Color: | Red |
Product name: | Three Wheel Tricycle |
Engine: | Water Coole |
Engine Type: | Zongshen Brand |
Brand: | DAYANG Chongqing |
Tyre: | 5.50-12 |
Brake: | Drum |
Cargo box size: | 2.6*1.5 |
Fuel type: | Petrol Gasoline |
Usage: | Cargo Transportation |
Packaging Details: | CKD, SKD, CBU |
Port: | Chongqing Port--Full Container; Shanghai/Guangzhou--Non Full Container |
Supply Ability: | 5000 Unit/Units per Month |
Price: | $1,550.00/units 1-9 units |
MOQ: | 1 |
Product name | cargo tricycle |
Use For | Cargo |
Driving Type | Motorized |
Body Type | Open |
Certification | CCC |
Chassis | 50*100 |
Rear- Axle | Intergral booster drum,Φ220 |
Brand Name | DAYANG |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Size | 3500*1300*1500 |
Color | Red |
Engine | Water Cooled |
Fuel type | Petrol Gasoline |
Operating model | Handle (optional Car Steering Wheel) |
Tyre | 5.5-12 |
Rear Spring Leafs | 5+3 |
Brake | Drum |
![]() |