Categories | Vertical Band Sawmill |
---|---|
Place of Origin: | Shandong Province, China |
Brand Name: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | MJ329-ST3000, MJ329-5000, MJ3210-3000, MJ3210-5000 |
MOQ: | 1 SET |
Price: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Packaging Details: | container loading |
Delivery Time: | within 15 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 1500sets/year |
Name: | Vertical band saw machine with trolley |
Type: | Band sawmill |
Max. cutting log diameter: | 800mm |
band wheel diameter: | 1000mm |
blade size: | 125x1.05mm |
Saw wheel diameter: | 1000mm |
Cutting log max. length: | 6meters or as customer needs |
Carriage walking: | Manual or electric or inverter |
Main motor: | 22kw |
Warranty: | 12 months |
MJ3210 Wood Cutting Vertical Band Sawmill with Log Carriage for
sale
MJ3210 Vertical band sawmill with electric log carriage
Technical data | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Manual | Manual |
Carriage walking/advance | Electric | Electric |
Setting sawn size | Electric | Electric |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
2.MJ3210 Vertical band sawmill with CNC auto log carriage
Technical data | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Saw wheel diameter | 1000mm | 1000mm |
Maximum sawing log diameter | 800mm | 800mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 22KW | 22KW |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Saw blade L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Wood grasp mode | Electric | Electric |
Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 3000kgs | 4000kgs |
MJ3212B Vertical Band Saw with CNC Automatic Log Carriage
Technical data | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Saw wheel diameter | 1250mm | 1250mm |
Maximum sawing log diameter | 1500mm | 1500mm |
Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
Main motor | 45KW | 45KW |
Saw blade L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
Wood grasp mode | Electric | Electric |
Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
Carriage length | 3meters | 5meters |
Rail length | 10meters | 18meters |
Weight | 11000kgs | 12000kgs |
Feedback from Users
![]() |